ua Tuam Tshoj ua liaj ua teb puab raj 710/70R42 tsheb laij teb puab raj Hoobkas thiab manufacturers |Florescence

Kev ua liaj ua teb sab hauv raj 710/70R42 tsheb laij teb sab hauv

Lus piav qhia luv luv:

Lub npe

Ua liaj ua teb tsheb laij teb 710/70R42

Khoom siv

Butyl roj hmab / ntuj roj hmab

Valve

TIAB SA 218A

Hom

Florescence, OEM

Lub zog

6.5mpa, 7mpa, 7.5mpa, 8 mpa, 8.5mpa

Elongation

380%, 450%, 490%, 510%

Daim ntawv pov thawj

ISO/GCC/3C

Cov nqe lus them nqi

L / C, T / T

MOQ

500 pcs

Lub sij hawm xa tuaj

30 hnub tom qab tau txais qhov tso nyiaj

Ntim cov ntsiab lus

Ua ntej nyob rau hauv lub hnab yas pob tshab, ces export lub hnab woven los yog thawv.

Zoo warranty

1 ~ 2 xyoos

Chaw nres nkoj

Chaw nres nkoj Qingdao

AGR


  • FOB Nqe:US $0.5 - 9,999 / Daim
  • Min. Order Quantity:100 Daim / Daim
  • Muaj peev xwm muab khoom:10000 Daim / Daim ib lub hli
  • Product Detail

    Khoom cim npe

    Peb lub tuam txhab

    Qingdao Florescence Roj Hmab Khoom Co., Ltd specializes nyob rau hauv tsim puab thiab flaps txij li thaum 1992.Muaj ob hom ntawm puab raj-natural puab leeg thiab butyl puab hlab nrog ntau tshaj 100 qhov ntau thiab tsawg.Thiab lub xyoo ntau lawm muaj peev xwm yog hais txog 6 lab.Lub Hoobkas tau ntawv pov thawj los ntawm ISO9001: 2000.

    Peb tab tom ua raws li cov qauv kev khiav hauj lwm hauv qab no ntawm '"Kev Ciaj sia nrog Credit, Ua kom ruaj khov nrog kev sib nrig sib pab, txhim kho nrog kev sib koom ua ke, kom nce qib nrog kev tsim kho tshiab" thiab nrhiav txoj hauv kev zoo ntawm "Zero Defect". -yeej kev lag luam kev sib raug zoo nrog koj raws li cov khoom lag luam zoo thiab cov kev pabcuam zoo meej kom ua tiav cov txiaj ntsig kev sib raug zoo thiab ntau.

    Florescence1_副本

    Lwm Qhov Loj

    12 r24.5 28.1-26 12.4-32.11-32 Nws 9.5-42 : kuv
    10.5/80-20 600/55-22.5 24.5-32.5 Nws 18.4-42 Nws
    12.5/80-20 800/40-26.5 30.5-32.5 Nws 20.8-42 Nws
    14.5/80-20 8.3-28 11.2-34 Nws 9.5-44 Nws
    16.0/70-20.0 Nws 9.5-28.0 Nws 20.8-34 Nws 14.9-46
    16.00-20.00 Nws 11.2-28.10.28 Nws 23.1-34 16.9/18.4-46
    20.0/70-20 12.4-28.11-28 dr hab 16.9-34/14-34 ib 13.6-48 Nws
    8.3-22/8-22 13.6-28.12-28 dr hab 18.4-34.15-34 Nws 13.00-24.25 dr hab
    9.5-22/9-22 14.9-28.13.28 Nws 8.3-36 14.00-24.25 dr hab
    8.3-24/8-24 16.9-28.14-28.00 Nws 9.5-36/9-36 16.00-24.25 dr hab
    9.5-24/9-24 18.4-28.15-28 dr hab 11.2-36/11-36 ib 18.00-24.25 dr hab
    11.2-24.10.24 Nws 14.9-30.13-30 Nws 12.4-36/12-36 21.00-24.25 dr hab
    12.4-24.11.24 Nws 16.9-30.15-30 Nws 8.3/9.5-38 22.00-25.00 Nws
    13.6-24.12-24 dr hab 23.1-30 Nws 11.2-38.10-38 Nws 24.00-25.00 Nws
    15.5/80-24 800/40-30.5 12.4-38.11-38 Nws 15.5-25.00 Nws
    16.5/80-24 28.1-26 13.6-38.12-38 9.5-42 : kuv
    16.9-24.14-24.00 Nws 600/55-22.5 14.9-38.13-38 Nws 18.4-42 Nws
    18.4-24.00 Nws 800/40-26.5 15.5-38 20.8-42 Nws
    14.9-26.13.26 Nws 8.3-28 16.9-38.14-38 Nws 9.5-44 Nws
    19.5 L-24 9.5-28.0 Nws 18.4-38.15-38 Nws 14.9-46
    16.9-26.14-26 11.2-28.10.28 Nws 20.8-38 Nws 16.9/18.4-46
    18.4-26.15-26 dr hab 12.4-28.11-28 dr hab 6.50-40 Nws 13.6-48 Nws
    23.1-26.18-26 13.6-28.12-28 dr hab 9.5-40 Nws 13.00-24.25 dr hab

     Kev Sib cuag:

    Joan Sun

    Txawb/Whatsapp/Wechat/Skype:008618205327669

    Email:info66@florescence.cc


  • Yav dhau los:
  • Tom ntej: